|  | |||||
| 日期: | 2019-1-3 | ||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
| 王家里水廠(chǎng) | 涼亭山水廠(chǎng) | 花湖水廠(chǎng) | |||
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 
| 2 | 色度 | 
 | <5 | <5 | <5 | 
| 3 | 臭、味 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.75 | 0.8 | 0.69 | 
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.16 | 1.04 | 0.96 | 
| 7 | 細菌總數 | CFU/mL | 8 | 8 | 6 | 
| 8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 備注: | |||||
2019年1月3日出廠(chǎng)水項目監測結果
發(fā)布時(shí)間:2019-01-03 所屬欄目:水質(zhì)報告 點(diǎn)擊次數:4631 返回上頁(yè)

