| 日期: | 2019-8-22 | ||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
| 王家里水廠(chǎng) | 涼亭山水廠(chǎng) | 花湖水廠(chǎng) | |||
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| 2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
| 3 | 臭、味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.09(二氧化氯) | 0.6 | 0.75 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.36 | 1.44 | 1.02 |
| 7 | 細菌總數 | CFU/mL | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 備注: | |||||
2019年8月22日出廠(chǎng)水項目監測結果
發(fā)布時(shí)間:2019-08-23 所屬欄目:水質(zhì)報告 點(diǎn)擊次數:4699 返回上頁(yè)

