| 2024年9月12日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.387 |
| 新華書(shū)店 | 0.362 | |
| 三江共和城 | 0.306 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.306 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.31 | |
| 下陸區 | 東方大道 | 0.304 |
| 向家灣 | 0.307 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.434 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年10月15日水壓公告
- 下一篇:2024年8月30日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2024-09-12 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:1684 返回上頁(yè)
| 2024年9月12日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.387 |
| 新華書(shū)店 | 0.362 | |
| 三江共和城 | 0.306 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.306 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.31 | |
| 下陸區 | 東方大道 | 0.304 |
| 向家灣 | 0.307 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.434 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
