| 2024年11月29日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.397 |
| 新華書(shū)店 | 0.371 | |
| 三江共和城 | 0.309 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.369 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.309 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.334 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.320 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.413 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年12月14日水壓公告
- 下一篇:2024年12月6日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:1397 返回上頁(yè)
| 2024年11月29日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.397 |
| 新華書(shū)店 | 0.371 | |
| 三江共和城 | 0.309 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.369 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.309 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.334 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.320 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.413 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
