| 黃石 (市州、直管市、林區)供水水質(zhì)公報(43項) | ||||||
| 填報人 :郭瑩 核審(分管領(lǐng)導): 發(fā)布時(shí)間: 2025年6月 | ||||||
| 序號 | 監測指標 | 指標限值 | 監測結果 | |||
| 黃石市城市水務(wù)集團有限公司 | ||||||
| 王家里水廠(chǎng) | 涼亭山水廠(chǎng) | 花湖水廠(chǎng) | 西塞水廠(chǎng) | |||
| 1 | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 3 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0024 | <0.0010 |
| 5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 6 | 鉻(六價(jià))(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| 11 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 1.54 | 1.44 | 1.46 | 1.59 |
| 12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0152 | 0.0180 | 0.0252 | <0.0100 |
| 13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
| 14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
| 15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
| 16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.437 | 0.483 | 0.604 | <0.267 |
| 17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| 19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / |
| 20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / |
| 21 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.28 |
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | 1 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.55 |
| 24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7 | 7.67 | 7.69 | 7.41 |
| 27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| 28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | 0.2243 | 0.0049 |
| 29 | 錳(mg/L) | 0.1 | 0.0020 | <0.0005 | 0.0085 | 0.0027 |
| 30 | 銅(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 31 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.012 |
| 32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 23.92 | 24.04 | 22.94 | 45.76 |
| 33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 36.96 | 35.03 | 35.14 | 36.00 |
| 34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 183 | 185 | 180 | 210 |
| 35 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 136 | 136 | 134 | 146 |
| 36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | 3 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.12 |
| 37 | 氨(以N計)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 38 | 總 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指導值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| 39 | 總 β 放射性(Bq/L) | 1(指導值) | 0.089±0.014 | 0.076±0.012 | 0.081±0.012 | 0.074±0.012 |
| 40 | 游離氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | / |
| 41 | 總氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.02 | / | / | / | 0.07 |
| 備注 | ||||||
|
說(shuō)明:1、以上指標及指標限值均執行GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。 2、填寫(xiě)數據均為湖北省各地區供水企業(yè)出廠(chǎng)水所檢測指標監測結果。 3、以上信息由各市州、直管市、林區供水主管部門(mén)匯總審核上報,并對其真實(shí)性負責,本平臺僅依據建設部《城市供水水質(zhì)管理規定》發(fā)布。 4、采用液氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣消毒方式時(shí),應測定游離氯。采用氯胺消毒方式時(shí),應測定總氯。采用臭氧消毒方式時(shí),應測定臭氧。采用二氧化氯消毒方式時(shí),應測定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí),應測定二氧化氯和游離氯;兩項指標均應滿(mǎn)足限制要求,至少一項指標應滿(mǎn)足余量要求。 |
||||||
2025年6月份黃石市供水水質(zhì)公報(43項)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-29 所屬欄目:水質(zhì)報告 點(diǎn)擊次數:527 返回上頁(yè)

