| 2025年10月9日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 新華書(shū)店 | 0.377 |
| 湖北銀行 | 0.391 | |
| 武黃路小學(xué) | 0.314 | |
| 西塞山區 | 財富廣場(chǎng) | 0.391 |
| 磁湖半島 | 0.322 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 法治廣場(chǎng) | 0.305 | |
| 下陸區 | 順星山莊 | 0.330 |
| 張沖 | 0.356 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.375 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年10月17日水壓公告
- 下一篇:2025年9月30日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-10-17 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:113 返回上頁(yè)
| 2025年10月9日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 新華書(shū)店 | 0.377 |
| 湖北銀行 | 0.391 | |
| 武黃路小學(xué) | 0.314 | |
| 西塞山區 | 財富廣場(chǎng) | 0.391 |
| 磁湖半島 | 0.322 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 法治廣場(chǎng) | 0.305 | |
| 下陸區 | 順星山莊 | 0.330 |
| 張沖 | 0.356 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.375 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
