日期:2025-10-20
| 序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
| 王家里水廠(chǎng) | 涼亭山水廠(chǎng) | 花湖水廠(chǎng) | |||
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.28 | 0.27 | 0.17 |
| 2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 |
| 3 | 臭、味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| 6 | 高錳酸鹽指數 | mg/L | 1.04 | 0.96 | 1.04 |
| 7 | 細菌總數 | CFU/mL | 未檢出 | 4 | 1 |
| 8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 備注: | |||||
- 上一篇:無(wú)
- 下一篇:2025年10月13日出廠(chǎng)水項目監測結果

