| 2025年10月29日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 新華書(shū)店 | 0.394 |
| 湖北銀行 | 0.395 | |
| 紅太酒店 | 0.344 | |
| 西塞山區 | 財富廣場(chǎng) | 0.375 |
| 金棗苑 | 0.355 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 順星山莊 | 0.332 | |
| 下陸區 | 鼎濟大酒店 | 0.306 |
| 東方大道 | 0.435 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.382 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:無(wú)
- 下一篇:2025年10月23日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-10-29 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:11 返回上頁(yè)
| 2025年10月29日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 新華書(shū)店 | 0.394 |
| 湖北銀行 | 0.395 | |
| 紅太酒店 | 0.344 | |
| 西塞山區 | 財富廣場(chǎng) | 0.375 |
| 金棗苑 | 0.355 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 順星山莊 | 0.332 | |
| 下陸區 | 鼎濟大酒店 | 0.306 |
| 東方大道 | 0.435 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.382 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
