| 2024年8月16日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.388 |
| 黃石總工會(huì ) | 0.332 | |
| 三江共和城 | 0.319 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.347 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.341 | |
| 下陸區 | 東方大道 | 0.416 |
| 向家灣 | 0.305 | |
| 黃金山 | 星光電子 | 0.395 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年8月23日水壓公告
- 下一篇:2024年8月9日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2024-08-16 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:1851 返回上頁(yè)
| 2024年8月16日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.388 |
| 黃石總工會(huì ) | 0.332 | |
| 三江共和城 | 0.319 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.347 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.341 | |
| 下陸區 | 東方大道 | 0.416 |
| 向家灣 | 0.305 | |
| 黃金山 | 星光電子 | 0.395 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
