| 2024年8月23日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.387 |
| 順家大廈 | 0.301 | |
| 花湖開(kāi)發(fā)區 | 0.327 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 財富廣場(chǎng) | 0.362 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.343 | |
| 下陸區 | 東方大道 | 0.338 |
| 向家灣 | 0.294 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.426 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年8月30日水壓公告
- 下一篇:2024年8月16日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2024-08-23 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:1768 返回上頁(yè)
| 2024年8月23日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.387 |
| 順家大廈 | 0.301 | |
| 花湖開(kāi)發(fā)區 | 0.327 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 財富廣場(chǎng) | 0.362 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.343 | |
| 下陸區 | 東方大道 | 0.338 |
| 向家灣 | 0.294 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.426 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
