| 2025年6月30日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.315 |
| 湖北銀行 | 0.391 | |
| 中心醫院 | 0.397 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.345 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.344 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.323 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.360 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.392 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年7月8日水壓公告
- 下一篇:2025年6月10日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-06-30 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:865 返回上頁(yè)
| 2025年6月30日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.315 |
| 湖北銀行 | 0.391 | |
| 中心醫院 | 0.397 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.345 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.344 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.323 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.360 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.392 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
