| 2025年7月8日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.329 |
| 湖北銀行 | 0.396 | |
| 中心醫院 | 0.398 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.343 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.326 | |
| 下陸區 | 華勝人造板 | 0.309 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.342 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.413 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年7月15日水壓公告
- 下一篇:2025年6月30日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-07-08 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:881 返回上頁(yè)
| 2025年7月8日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.329 |
| 湖北銀行 | 0.396 | |
| 中心醫院 | 0.398 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.343 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.326 | |
| 下陸區 | 華勝人造板 | 0.309 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.342 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.413 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
