| 2025年9月10日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 黃石三中 | 0.352 |
| 湖北銀行 | 0.389 | |
| 文化宮 | 0.309 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 財富廣場(chǎng) | 0.352 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陸區 | 張沖 | 0.337 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.350 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.429 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年9月15日水壓公告
- 下一篇:2025年9月1日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-09-10 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:381 返回上頁(yè)
| 2025年9月10日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 黃石三中 | 0.352 |
| 湖北銀行 | 0.389 | |
| 文化宮 | 0.309 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 財富廣場(chǎng) | 0.352 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陸區 | 張沖 | 0.337 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.350 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.429 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
