| 2025年9月15日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 新華書(shū)店 | 0.366 |
| 湖北銀行 | 0.39 | |
| 武黃路小學(xué) | 0.307 | |
| 西塞山區 | 財富廣場(chǎng) | 0.38 |
| 金棗苑 | 0.302 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.295 | |
| 下陸區 | 張沖 | 0.295 |
| 順星山莊 | 0.333 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.400 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年9月22日水壓公告
- 下一篇:2025年9月10日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-09-15 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:339 返回上頁(yè)
| 2025年9月15日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 新華書(shū)店 | 0.366 |
| 湖北銀行 | 0.39 | |
| 武黃路小學(xué) | 0.307 | |
| 西塞山區 | 財富廣場(chǎng) | 0.38 |
| 金棗苑 | 0.302 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.295 | |
| 下陸區 | 張沖 | 0.295 |
| 順星山莊 | 0.333 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.400 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
