| 2025年12月4日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.34 |
| 湖北銀行 | 0.392 | |
| 中心醫院 | 0.356 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.323 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.344 |
| 柯?tīng)柹? | 0.339 | |
| 下陸區 | 向家灣 | 0..303 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.356 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.362 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年12月15日水壓公告
- 下一篇:2025年11月27日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-12-04 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:108 返回上頁(yè)
| 2025年12月4日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.34 |
| 湖北銀行 | 0.392 | |
| 中心醫院 | 0.356 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.323 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.344 |
| 柯?tīng)柹? | 0.339 | |
| 下陸區 | 向家灣 | 0..303 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.356 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.362 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
