| 2025年12月15日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.371 |
| 金港明珠 | 0.395 | |
| 十八中 | 0.353 | |
| 西塞山區 | 華新水泥西塞區 | 0.355 |
| 金棗苑 | 0.317 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.355 |
| 百世威 | 0.329 | |
| 下陸區 | 向家灣 | 0.336 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.355 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.419 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:無(wú)
- 下一篇:2025年12月4日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-12-15 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:8 返回上頁(yè)
| 2025年12月15日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.371 |
| 金港明珠 | 0.395 | |
| 十八中 | 0.353 | |
| 西塞山區 | 華新水泥西塞區 | 0.355 |
| 金棗苑 | 0.317 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.355 |
| 百世威 | 0.329 | |
| 下陸區 | 向家灣 | 0.336 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.355 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.419 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
